Время RAID Recovery для разных дисков

Время RAID Recovery для разных дисков

Roman Bogachev VMware Specialist | Drone Pilot | Traveler

Оценочные затраты времени на процедуры Zeroing, Recovery и Reconstruction

В таблице представлены оценочные затраты времени на zeroing (процедуру физического стирания содержимого диска), на процедуру Rapid RAID Recovery (применяемую, когда диск, помеченный неисправным, читается и часть данных с него может быть извлечена непосредственно) и обычного, классического RAID Reconstruction (при котором данные с вышедшего из строя диска пересчитываются из parity).

| Disk capacity | Disk Type | RPM | Zeroing (hrs) | Rapid RAID recovery (hrs) | RAID Reconstruction (hrs) |
|:————-: |:—-: |:——-: |:————-: |:————————-: |:————————-: |
| 300GB | SAS | 15KRPM | 1,5 | 1,0 | 2,0 |
| 450GB | SAS | 15KRPM | 2,2 | 1,5 | 2,3 |
| 600GB | SAS | 15KRPM | 2,5 | 1,8 | 2,8 |
| 450GB | SAS | 10KRPM | 2,3 | 2,5 | 3,8 |
| 600GB | SAS | 10KRPM | 2,6 | 3,8 | 4,4 |
| 500GB | SATA | 7.2KRPM | 2,5 | 2,8 | 5,2 |
| 1TB | SATA | 7.2KRPM | 4,3 | 5,5 | 9,3 |
| 2TB | SATA | 7.2KRPM | 5,6 | 12,8 | 18,5 |

On this page